FluuxETF· 知时择势 · 指有定标
本周推荐组合
TOP 5 · 等权持有
信号日
2026-09-04
下次更新 2026-09-14
#1
科创芯片
588200.SH
A 017469.OF / C 017470.OF
综合得分 +1.28
#2
CSWD并购
161123.SZ
综合得分 +0.99
#3
中证传媒
512980.SH
A 004752.OF / C 004753.OF
综合得分 +0.96
#4
金融科技
159851.SZ
A 013477.OF / C 013478.OF
综合得分 +0.91
#5
细分化工
159870.SZ
A 014942.OF / C 014943.OF
综合得分 +0.84
▌ 因子面板 · 单维度排名(全 93 指数)
每个模块默认展示 TOP 5,可展开查看全表 · 顶部支持搜索 · 数据周度更新
🪙
看估值
综合估值分位数(低 → 便宜)| 综合 PB、PE、FED 三维度
| 指数 | PE 分位 | PB 分位 | FED 分位 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1证券公司 | 0.1% | 0.5% | 31.8% | 99.7% | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880.SH | 012362.OF / 012363.OF |
| 2医疗器械 | 0.1% | 50.3% | 5.7% | 81.7% | 永赢中证全指医疗器械ETF | 159883.SZ | 013415.OF / 013416.OF |
| 3中证中药 | 0.1% | 12.1% | 5.3% | 91.3% | 汇添富中证中药ETF | 560080.SH | 501011.OF / 501012.OF |
| 4医疗保健 | 0.1% | 44.1% | 5.6% | 85.2% | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 159873.SZ | 019452.OF / 019453.OF |
| 5SHS互联网 | 0.1% | 11.1% | 3.1% | 91.7% | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 517050.SH | — |
数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF
📈
看景气
基本面景气度 z-score(高 → 业绩预期上修)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1科创芯片 | +3.09 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200.SH | 017469.OF / 017470.OF |
| 2CSWD并购 | +2.30 | 易方达中证万得并购重组 | 161123.SZ | — |
| 3国证芯片(CNI) | +2.02 | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995.SZ | 008887.OF / 008888.OF |
| 4芯片产业 | +1.85 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350.SH | 018411.OF / 018412.OF |
| 5数字经济 | +1.72 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 560800.SH | 015787.OF / 015788.OF |
数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF
💴
看资金
主力资金流向 z-score(高 → 资金持续流入)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1中证传媒 | +2.57 | 广发中证传媒ETF | 512980.SH | 004752.OF / 004753.OF |
| 2中证影视 | +2.25 | 国泰中证影视主题ETF | 516620.SH | — |
| 3SHS互联网 | +2.05 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 517050.SH | — |
| 4中证软件 | +2.04 | 嘉实中证软件服务ETF | 159852.SZ | 012619.OF / 012620.OF |
| 5国证粮食 | +2.02 | 鹏华国证粮食产业ETF | 159698.SZ | 021086.OF / 021087.OF |
数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF
🚀
看动量
Sharpe 归一化动量 z-score(高 → 趋势向上)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1科创芯片 | +2.02 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200.SH | 017469.OF / 017470.OF |
| 2800能源 | +1.86 | 汇添富中证能源ETF | 159930.SZ | — |
| 3通信设备 | +1.71 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880.SH | 007817.OF / 007818.OF |
| 4800有色 | +1.71 | 中信保诚中证800有色A | 165520.SZ | 165520.OF / 013081.OF |
| 5有色金属 | +1.70 | 南方中证申万有色金属ETF | 512400.SH | 004432.OF / 004433.OF |
数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF
⚠️
看拥挤
交易拥挤度分位数(高 → 情绪过热,警戒)| 阈值 90%
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1CS精准医 | 98.7% | 汇添富中证精准医疗A | 501005.SH | 501005.OF / 501006.OF |
| 2CS创新药 | 98.5% | 银华中证创新药产业ETF | 159992.SZ | 012781.OF / 012782.OF |
| 3SSH黄金股票 | 94.0% | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 517520.SH | 020411.OF / 020412.OF |
| 4国证粮食 | 94.0% | 鹏华国证粮食产业ETF | 159698.SZ | 021086.OF / 021087.OF |
| 5中证农业 | 93.2% | 富国中证农业主题ETF | 159825.SZ | 015878.OF / 015879.OF |
阈值 > 90% 的指数会被策略硬过滤(标记「过热」)
数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF
▌ 组合业绩跟踪
上周表现 · WEEKLY REVIEW
8月28日 – 9月4日5 个交易日
跑输基准 -0.34%
策略单周收益
-2.10%
基准单周收益
-1.77%
单周超额
-0.34%
单周 Sharpe -6.79周内最大回撤 -2.41%上涨天数 1/5
当周净值走势-2.10%
当周持仓涨跌
中国教育513360.SH
+2.13%
国证粮食159698.SZ
+0.01%
CSWD生科161122.SZ
-2.92%
细分化工159870.SZ
-4.11%
国证芯片(CNI)159995.SZ
-5.83%
本周最佳中国教育+2.13%
本周最弱国证芯片(CNI)-5.83%
展示上一个完整调仓周期(8月28日信号 → 9月4日调仓)的已实现表现,每周五更新。基准为中证全指(000985)。
📊
FluuxETF · TOP5 等权策略
综合多因子打分优选
累计收益
+63.53%
年化收益
+20.33%
Sharpe
0.802
最大回撤
-21.10%
净值曲线
策略中证全指
收益对比
| 基准累计(中证全指) | +35.81% |
| 基准年化 | +12.21% |
| 累计超额 | +27.72% |
| 年化超额 | +8.12% |
| IR 信息比率 | 0.552 |
风险
| 年化波动 | 25.47% |
| 回撤起始 | 2024-10-08 |
| 回撤结束 | 2025-01-10 |
| 恢复天数 | 227 天 |
胜率
| 日胜率 | 53.0% |
| 周胜率 | 52.5% |
| 月胜率 | 51.5% |
| 年胜率 | 100.0% |
回测起始 2024-01-01 · 实盘起始 2026-03-01 · 截止 2026-09-04 · 数据截止 2026-09-04 · 数据来源:Wind, FluuxETF
※ 上述 2026-03-01 之前的业绩为模型回测结果,基于历史数据按规则模拟测算,不代表实际投资收益;之后的业绩为实盘跟踪。历史业绩不构成对未来业绩的承诺或保证,投资有风险,决策需谨慎。
FluuxETF
知时择势 · 指有定标
数据周度更新 · 每周一发布
© 2026 · Powered by JQW
数据使用免责声明 · 本平台所提供的所有数据、分析、评分及组合推荐仅供研究分析及参考之用,不构成任何形式的投资意见、要约或保证。用户应独立判断并自行承担投资决策的全部风险与后果。投资有风险,入市需谨慎。
平台独立性声明 · FluuxETF 是一个独立的数据分析平台,与本网站所提及的任何金融机构、基金公司、券商或资产管理人均无任何关联、隶属或合作关系。所有指数、ETF 及基金名称仅用于数据展示与参考之目的,不构成对其的推介或背书。