FluuxETF· 知时择势 · 指有定标
本周推荐组合
TOP 5 · 等权持有
信号日
2026-07-24
下次更新 2026-08-03
#1
细分化工
159870.SZ
A 014942.OF / C 014943.OF
综合得分 +0.99
#2
800有色
165520.SZ
A 165520.OF / C 013081.OF
综合得分 +0.93
#3
新能电池
159755.SZ
A 013179.OF / C 013180.OF
综合得分 +0.93
#4
CS新能车
515030.SH
A 013013.OF / C 013014.OF
综合得分 +0.89
#5
有色金属
512400.SH
A 004432.OF / C 004433.OF
综合得分 +0.88
▌ 因子面板 · 单维度排名(全 93 指数)
每个模块默认展示 TOP 5,可展开查看全表 · 顶部支持搜索 · 数据周度更新
🪙
看估值
综合估值分位数(低 → 便宜)| 综合 PB、PE、FED 三维度
| 指数 | PE 分位 | PB 分位 | FED 分位 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1动漫游戏 | 0.1% | 0.1% | 32.1% | 100.0% | 华夏中证动漫游戏ETF | 159869.SZ | 012768.OF / 012769.OF |
| 2家用电器 | 0.1% | 44.9% | 9.2% | 76.9% | 国泰中证全指家用电器ETF | 159996.SZ | 008713.OF / 008714.OF |
| 3中证白酒 | 0.1% | 37.9% | 6.5% | 69.3% | 招商中证白酒A | 161725.SZ | 161725.OF / 012414.OF |
| 4全指可选 | 0.1% | 37.9% | 5.5% | 82.9% | 广发中证全指可选消费ETF | 159936.SZ | 001133.OF / 002977.OF |
| 5CS互医疗 | 0.1% | 18.0% | 2.9% | 89.9% | 汇添富中证互联网医疗A | 501007.SH | 501007.OF / 501008.OF |
数据截止 2026-07-24 · 数据来源:Wind, FluuxETF
📈
看景气
基本面景气度 z-score(高 → 业绩预期上修)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1中证全指房地产 | +3.11 | 南方中证全指房地产ETF | 512200.SH | 004642.OF / 004643.OF |
| 2中国教育 | +2.71 | 博时中证全球中国教育ETF | 513360.SH | — |
| 3科创芯片 | +1.82 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200.SH | 017469.OF / 017470.OF |
| 4300非银 | +1.48 | 易方达沪深300非银ETF | 512070.SH | 000950.OF / 007882.OF |
| 5证券公司 | +1.36 | 国泰中证全指证券公司ETF | 512880.SH | 012362.OF / 012363.OF |
数据截止 2026-07-24 · 数据来源:Wind, FluuxETF
💴
看资金
主力资金流向 z-score(高 → 资金持续流入)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1环境治理 | +1.74 | 汇添富中证环境治理A | 501030.SH | 501030.OF / 501031.OF |
| 2SEEE碳中和 | +1.67 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990.SH | 016899.OF / 016900.OF |
| 3新能源 | +1.65 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 159752.SZ | — |
| 4国证油气 | +1.63 | 鹏华国证石油天然气ETF | 159697.SZ | 019827.OF / 019828.OF |
| 5新能电池 | +1.63 | 广发国证新能源车电池ETF | 159755.SZ | 013179.OF / 013180.OF |
数据截止 2026-07-24 · 数据来源:Wind, FluuxETF
🚀
看动量
Sharpe 归一化动量 z-score(高 → 趋势向上)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1通信设备 | +3.50 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880.SH | 007817.OF / 007818.OF |
| 2科技龙头 | +2.10 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000.SH | 007873.OF / 007874.OF |
| 3科创芯片 | +1.91 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200.SH | 017469.OF / 017470.OF |
| 4科创材料 | +1.80 | 博时上证科创板新材料ETF | 588010.SH | — |
| 5中证机床 | +1.78 | 国泰中证机床ETF | 159667.SZ | 017471.OF / 017472.OF |
数据截止 2026-07-24 · 数据来源:Wind, FluuxETF
⚠️
看拥挤
交易拥挤度分位数(高 → 情绪过热,警戒)| 阈值 90%
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1芯片产业 | 99.5% | 易方达中证芯片产业ETF | 516350.SH | 018411.OF / 018412.OF |
| 2CS精准医 | 99.5% | 汇添富中证精准医疗A | 501005.SH | 501005.OF / 501006.OF |
| 3民企100 | 99.4% | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 159973.SZ | — |
| 4国证芯片(CNI) | 99.3% | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995.SZ | 008887.OF / 008888.OF |
| 5科技龙头 | 99.3% | 华宝中证科技龙头ETF | 515000.SH | 007873.OF / 007874.OF |
阈值 > 90% 的指数会被策略硬过滤(标记「过热」)
数据截止 2026-07-24 · 数据来源:Wind, FluuxETF
▌ 组合业绩跟踪
上周表现 · WEEKLY REVIEW
7月17日 – 7月24日5 个交易日
跑输基准 -0.68%
策略单周收益
-0.41%
基准单周收益
+0.27%
单周超额
-0.68%
单周 Sharpe -0.71周内最大回撤 -2.90%上涨天数 3/5
当周净值走势-0.41%
当周持仓涨跌
国证油气159697.SZ
+6.53%
通信设备515880.SH
-1.45%
SHS互联网517050.SH
-1.80%
中国教育513360.SH
-2.37%
中证全指房地产512200.SH
-3.18%
本周最佳国证油气+6.53%
本周最弱中证全指房地产-3.18%
展示上一个完整调仓周期(7月17日信号 → 7月24日调仓)的已实现表现,每周五更新。基准为中证全指(000985)。
📊
FluuxETF · TOP5 等权策略
综合多因子打分优选
累计收益
+61.14%
年化收益
+20.64%
Sharpe
0.814
最大回撤
-21.10%
净值曲线
策略中证全指
收益对比
| 基准累计(中证全指) | +32.48% |
| 基准年化 | +11.70% |
| 累计超额 | +28.65% |
| 年化超额 | +8.94% |
| IR 信息比率 | 0.600 |
风险
| 年化波动 | 25.51% |
| 回撤起始 | 2024-10-08 |
| 回撤结束 | 2025-01-10 |
| 恢复天数 | 227 天 |
胜率
| 日胜率 | 53.0% |
| 周胜率 | 52.6% |
| 月胜率 | 51.6% |
| 年胜率 | 100.0% |
回测起始 2024-01-01 · 实盘起始 2026-03-01 · 截止 2026-07-24 · 数据截止 2026-07-24 · 数据来源:Wind, FluuxETF
※ 上述 2026-03-01 之前的业绩为模型回测结果,基于历史数据按规则模拟测算,不代表实际投资收益;之后的业绩为实盘跟踪。历史业绩不构成对未来业绩的承诺或保证,投资有风险,决策需谨慎。
FluuxETF
知时择势 · 指有定标
数据周度更新 · 每周一发布
© 2026 · Powered by JQW
数据使用免责声明 · 本平台所提供的所有数据、分析、评分及组合推荐仅供研究分析及参考之用,不构成任何形式的投资意见、要约或保证。用户应独立判断并自行承担投资决策的全部风险与后果。投资有风险,入市需谨慎。
平台独立性声明 · FluuxETF 是一个独立的数据分析平台,与本网站所提及的任何金融机构、基金公司、券商或资产管理人均无任何关联、隶属或合作关系。所有指数、ETF 及基金名称仅用于数据展示与参考之目的,不构成对其的推介或背书。