FluuxETF· 知时择势 · 指有定标
本周推荐组合
TOP 5 · 等权持有
信号日
2026-06-05
下次更新 2026-06-15
#1
通信设备
515880.SH
A 007817.OF / C 007818.OF
综合得分 +2.12
#2
中证影视
516620.SH
综合得分 +1.74
#3
中证全指房地产
512200.SH
A 004642.OF / C 004643.OF
综合得分 +1.50
#4
CSWD并购
161123.SZ
综合得分 +0.99
#5
800能源
159930.SZ
综合得分 +0.95
▌ 因子面板 · 单维度排名(全 93 指数)
每个模块默认展示 TOP 5,可展开查看全表 · 顶部支持搜索 · 数据周度更新
🪙
看估值
综合估值分位数(低 → 便宜)| 综合 PB、PE、FED 三维度
| 指数 | PE 分位 | PB 分位 | FED 分位 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1300非银 | 0.1% | 0.1% | 18.0% | 99.9% | 易方达沪深300非银ETF | 512070.SH | 000950.OF / 007882.OF |
| 2CS互医疗 | 0.1% | 20.8% | 0.1% | 91.1% | 汇添富中证互联网医疗A | 501007.SH | 501007.OF / 501008.OF |
| 3中证中药 | 0.1% | 0.7% | 0.4% | 99.7% | 汇添富中证中药ETF | 560080.SH | 501011.OF / 501012.OF |
| 4CS医药创新 | 0.1% | 9.9% | 3.6% | 96.1% | 平安中证医药及医疗器械创新ETF | 516820.SH | — |
| 5国企一带一路 | 0.1% | 17.9% | 0.7% | 84.8% | 富国中证国企一带一路ETF | 515150.SH | 007786.OF / 007787.OF |
数据截止 2026-06-05 · 数据来源:Wind, FluuxETF
📈
看景气
基本面景气度 z-score(高 → 业绩预期上修)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1中证影视 | +3.61 | 国泰中证影视主题ETF | 516620.SH | — |
| 2家用电器 | +3.20 | 国泰中证全指家用电器ETF | 159996.SZ | 008713.OF / 008714.OF |
| 3芯片产业 | +2.93 | 易方达中证芯片产业ETF | 516350.SH | 018411.OF / 018412.OF |
| 4中证全指房地产 | +2.85 | 南方中证全指房地产ETF | 512200.SH | 004642.OF / 004643.OF |
| 5建筑材料 | +2.25 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 159745.SZ | 004856.OF / 004857.OF |
数据截止 2026-06-05 · 数据来源:Wind, FluuxETF
💴
看资金
主力资金流向 z-score(高 → 资金持续流入)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1中证钢铁 | +2.45 | 国泰中证钢铁ETF | 515210.SH | 008189.OF / 008190.OF |
| 2中证旅游 | +1.84 | 富国中证旅游主题ETF | 159766.SZ | — |
| 3通信设备 | +1.70 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880.SH | 007817.OF / 007818.OF |
| 4基建工程 | +1.65 | 广发中证基建工程ETF | 516970.SH | 005223.OF / 005224.OF |
| 5中证影视 | +1.64 | 国泰中证影视主题ETF | 516620.SH | — |
数据截止 2026-06-05 · 数据来源:Wind, FluuxETF
🚀
看动量
Sharpe 归一化动量 z-score(高 → 趋势向上)
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1通信设备 | +3.39 | 国泰中证全指通信设备ETF | 515880.SH | 007817.OF / 007818.OF |
| 2科技龙头 | +2.97 | 华宝中证科技龙头ETF | 515000.SH | 007873.OF / 007874.OF |
| 3科技50 | +2.07 | 易方达中证科技50ETF | 159807.SZ | 012717.OF / 012718.OF |
| 4CS电子 | +1.39 | 天弘中证电子ETF | 159997.SZ | 001617.OF / 001618.OF |
| 5科创芯片 | +1.35 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 588200.SH | 017469.OF / 017470.OF |
数据截止 2026-06-05 · 数据来源:Wind, FluuxETF
⚠️
看拥挤
交易拥挤度分位数(高 → 情绪过热,警戒)| 阈值 90%
| 指数 | ETF 名称 | ETF 代码 | 联接 A / C | |
|---|---|---|---|---|
| 1全指信息 | 100.0% | 广发中证全指信息技术ETF | 159939.SZ | 000942.OF / 002974.OF |
| 2CS电子 | 100.0% | 天弘中证电子ETF | 159997.SZ | 001617.OF / 001618.OF |
| 3国证芯片(CNI) | 100.0% | 华夏国证半导体芯片ETF | 159995.SZ | 008887.OF / 008888.OF |
| 4消费电子 | 100.0% | 华夏国证消费电子主题ETF | 159732.SZ | 018300.OF / 018301.OF |
| 5科技50 | 100.0% | 易方达中证科技50ETF | 159807.SZ | 012717.OF / 012718.OF |
阈值 > 90% 的指数会被策略硬过滤(标记「过热」)
数据截止 2026-06-05 · 数据来源:Wind, FluuxETF
▌ 组合业绩跟踪
上周表现 · WEEKLY REVIEW
5月29日 – 6月5日5 个交易日
跑赢基准 +1.79%
策略单周收益
+0.59%
基准单周收益
-1.20%
单周超额
+1.79%
单周 Sharpe 1.05周内最大回撤 -3.25%上涨天数 3/5
当周净值走势+0.59%
当周持仓涨跌
中证煤炭515220.SH
+9.24%
通信设备515880.SH
+4.60%
800有色165520.SZ
-2.62%
光伏产业515790.SH
-3.49%
电力指数159611.SZ
-4.75%
本周最佳中证煤炭+9.24%
本周最弱电力指数-4.75%
展示上一个完整调仓周期(5月29日信号 → 6月5日调仓)的已实现表现,每周五更新。基准为中证全指(000985)。
📊
FluuxETF · TOP5 等权策略
综合多因子打分优选
累计收益
+79.65%
年化收益
+27.54%
Sharpe
1.067
最大回撤
-21.10%
净值曲线
策略中证全指
收益对比
| 基准累计(中证全指) | +46.58% |
| 基准年化 | +17.21% |
| 累计超额 | +33.08% |
| 年化超额 | +10.33% |
| IR 信息比率 | 0.653 |
风险
| 年化波动 | 24.80% |
| 回撤起始 | 2024-10-08 |
| 回撤结束 | 2025-01-10 |
| 恢复天数 | 227 天 |
胜率
| 日胜率 | 53.2% |
| 周胜率 | 53.2% |
| 月胜率 | 53.3% |
| 年胜率 | 100.0% |
回测起始 2024-01-01 · 实盘起始 2026-03-01 · 截止 2026-06-05 · 数据截止 2026-06-05 · 数据来源:Wind, FluuxETF
※ 上述 2026-03-01 之前的业绩为模型回测结果,基于历史数据按规则模拟测算,不代表实际投资收益;之后的业绩为实盘跟踪。历史业绩不构成对未来业绩的承诺或保证,投资有风险,决策需谨慎。
FluuxETF
知时择势 · 指有定标
数据周度更新 · 每周一发布
© 2026 · Powered by JQW
数据使用免责声明 · 本平台所提供的所有数据、分析、评分及组合推荐仅供研究分析及参考之用,不构成任何形式的投资意见、要约或保证。用户应独立判断并自行承担投资决策的全部风险与后果。投资有风险,入市需谨慎。
平台独立性声明 · FluuxETF 是一个独立的数据分析平台,与本网站所提及的任何金融机构、基金公司、券商或资产管理人均无任何关联、隶属或合作关系。所有指数、ETF 及基金名称仅用于数据展示与参考之目的,不构成对其的推介或背书。